SX 2000 Smart Series AC Drives
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
इनपुट चरण | एकल और तीन चरण p> |
मोटर पावर (kW) | 0.5 - 200 एचपी " शैली = "चौड़ाई: 213.05pt; पैडिंग: 0pt 5.4pt; बॉर्डर-बाएँ: 1pt ठोस विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-राइट: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट; बॉर्डर-टॉप: कोई नहीं; बॉर्डर-बॉटम: 1pt सॉलिड विंडोटेक्स्ट;"> ब्रांड | L&T |
आईपी रेटिंग | IP40, IP20, IP65 |
कंडीशन | नया |
750 - 18000 RPM |
आउटपुट चरण | तीन चरण |
वारंटी | 1 वर्ष |
पावर रेंज | 0.75 से 90kW (IP20) और 0.75 से 30kW (IP66) |
< tr>एप्लिकेशन | ओईएम मशीनें, लिफ्ट, प्लास्टिक और कपड़ा मशीनरी, पंखा और पंप, एलटी / सीटी क्रेन कंट्रोल | वोल्टेज | 230V-415V |
सर्वो ड्राइव अन्य उत्पाद
“हम केवल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं।
”